1. Listahan sa mga Pangunang Espesipikasyon sa Produkto
| Serye sa Produkto | Modelo sa Produkto | Gidaghanon sa mga piraso kada kahon | Timbang sa metro (g/metro) |
| Panel sa Bungbong sa WPC sa Sulod | 157*12mm | 18 | 640 |
| Panel sa Bungbong sa WPC sa Sulod | 155*18mm | 20 | 600 |
| Panel sa Bungbong sa WPC sa Sulod | 155*9mm | 22 | 550 |
| Panel sa Bungbong sa WPC sa Sulod | 165*22mm | 14 | 820 |
| Panel sa Bungbong sa WPC sa Sulod | 170*24mm | 14 | 840-850 |
| Panel sa Bungbong sa WPC sa Sulod | 170*24mm | 14 | 820 |
| Panel sa Bungbong sa WPC sa Sulod | 210*20mm | 14 | 980 |
| Panel sa Bungbong sa WPC sa Sulod | 165*22mm | 14 | 900 |
| Panel sa Bungbong sa WPC sa Sulod | 168*18mm | 18 | 670 |
| Panel sa Bungbong sa WPC sa Sulod | 168*20mm | 18 | 760 |
| Panel sa Bungbong sa WPC sa Sulod | 168*18mm | 10 | 1300 |
| Panel sa Bungbong sa WPC sa Sulod | 173*18mm | 16 | 800 |
(Mubo nga sulat: Ang mga datos sa ibabaw gisukod sa mano-mano ug mahimong adunay gamay nga mga sayup. Palihug tan-awa ang aktuwal nga produkto alang sa mga detalye.)
2. Mga Instruksyon sa Logistik ug Pagputos
Sumbanan sa pagputos: Giputos sa mga karton nga kahon aron masiguro ang luwas nga transportasyon sa layo.
Pahinumdom: Tungod sa gamay nga kalainan sa densidad tali sa lain-laing mga batch sa hilaw nga materyales, ang aktuwal nga gibug-aton mahimong mag-usab-usab sa ± 0.5kg, nga usa ka normal nga panghitabo.
Kon kinahanglan nimo nga makakuha og elektronik nga bersyon sa manwal sa pagpili o mangutana bahin sa mga diskwento sa pagpalit og daghan, palihug kontaka ang among salesperson:
Chloe Yang
WhatsApp:+86 15966438919
Email:chloe@richwpc.com
Oras sa pag-post: Mar-11-2026